Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Guangzhou, Çin |
---|---|
Marka adı: | Rui-He |
Sertifika: | RoHS, FDA, MSDS, SGS, REACH, PAHS, ISO9001 |
Model numarası: | RH6250-50 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 100kg |
Fiyat: | USD $+3-7/PER Kilograms |
Ambalaj bilgileri: | 20kg kova VEYA 200Kg / davul |
Teslim süresi: | 5-8days |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | Ayda 1.200 ton |
Detay Bilgi |
|||
Sertlik: | 30-70A | Renk: | şeffaf |
---|---|---|---|
Uygulama: | sıvı silikon kauçuk | Özellikleri: | Enjeksiyon kalıplama |
Raf ömrü: | Üretim tarihinden itibaren 12 ay | Kullanım: | kalıp yapmak |
Örnek: | KULLANILABİLİR | HS kodu: | 39100000 |
Ambalaj: | 1kg / 5kgs / 10kgs / 20kgs / 25kgs / 200Kgs | büzülme: | % 0.1'den az |
Vurgulamak: | gıda sınıfı silikon kalıp kauçuk,gıda sınıfı kalıp silikon kauçuk |
Ürün Açıklaması
1A: hacimce 1B karışımı, düşük viskoziteli platin sıvı silikon kauçuklar
Ürün Açıklaması
RUI-HE RH6250-50'nin sıvı silikon kauçukları
serileri, kısa kürlenme sürelerine sahip, macun benzeri, kolayca pigmentlenebilir iki bileşenli bileşiklerdir.
Vulkanizatları yüksek şeffaflıkları ve mükemmel mekanik ve elektriksel özellikleri nedeniyle not edilir.
Isı stabilizatörleri eklendiğinde, ürünler -55 ° C ila +230 ° C sıcaklık aralığında kullanılabilir,
ve +300 ° C'ye kadar kısa bir süre için.
Fiziksel özellikler | Test metodu | birim | RH6250-40A / B | RH6250-50A / B | RH6250-60A / B | RH6250-70A / B | RH6250-71A / B |
Görünüm | Gözle muayene | / | Şeffaf | ||||
viskozite | DIN53019 | Pa | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 / |
Sertlik | GB / T 531.1 | A kıyısı | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 |
Yoğunluk | GB / T 533 | g / cm3 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.13 |
Dayanıklılık | GB / T 1681 | % | 55 | 65 | 60 | 55 | 55 |
Gerilme direnci | GB / T 528-2009 | mpa | 7.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 |
uzama | GB / T 528 | % | 550 | 550 | 500 | 400 | 350 |
Yırtılma Mukavemeti | GB / T 529 | KN / m | 25 | 30 | 35 | 30 | 25 |
Çekme Seti | GB / T 528 | % | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 |
Doğrusal büzülme | CGB-T14235.4 | % | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
Mesajınız Girin