Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Guangzhou, Çin |
---|---|
Marka adı: | Rui-He |
Sertifika: | RoHS, FDA, MSDS, SGS, REACH, PAHS, ISO9001 |
Model numarası: | RH625-0316-01 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 100kg |
Fiyat: | USD $+3-7/PER Kilograms |
Ambalaj bilgileri: | 20kg kova VEYA 200Kg / davul |
Teslim süresi: | 5-8days |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | Ayda 1.200 ton |
Detay Bilgi |
|||
Sıvı silikon kauçuk: | sıvı silikon | sertifika: | RoHS, FDA, MSDS, SGS, ULAŞMAK, PAHS, ISO9001. |
---|---|---|---|
Verim: | Mükemmel sıcaklık aralığı özellikleri | Fiziksel form: | Sıvı silikon kauçuk |
AR-GE Merkezi: | 30 kişi | Uygulama: | Sanayi |
raf ömrü: | 400 gün içinde | özellik: | Güvenlik ve Çevre Koruma |
tasarlamak: | İstendiği gibi özelleştirilmiş | paket: | 20kgs / 200Kgs |
Vurgulamak: | özel silikon kauçuk,rtv silikon kalıp kauçuk yapma |
Ürün Açıklaması
LSR is platinum-cured and natural transparent silicone which is more transparent than solid silicone. LSR, platinle sertleştirilmiş ve katı silikondan daha şeffaf olan doğal şeffaf silikondur. Liquid silicone rubber can mixed with pigmentation to produce colorful LSR molded products. Sıvı silikon kauçuk, renkli LSR kalıplı ürünler üretmek için pigmentasyon ile karıştırılabilir.
Tedarik ettiğimiz silikon ürünler sıvı silikon kauçuk ve oda sıcaklığı vulkanize edici silikonları içerir.
Ürünler vulkanizasyon işlemi ile silikon elastomerlere dönüştürülür.
Silikon kauçuk ürünlerimiz, silikon mühendisliği ürün yelpazesinde mükemmel performans sunar
Ürün Açıklaması
Silikon kauçuk kalıplama beş farklı yolla gerçekleştirilir:
1. döküm kalıplama,
2. enjeksiyon kalıplama,
3. sıkıştırma kalıplama,
4. transfer kalıplama
5. daldırma kalıplama
|
Ruihe RH6250 SERİSİ Sıvı Silikon Kauçuk (F-LSR), sıvı enjeksiyon kalıplama için özel olarak tasarlanmıştır.
The product is supplied as a two component, soft fluorosilicone paste. Ürün iki bileşenli yumuşak florosilikon macun olarak tedarik edilir. It heat cures to a 60 durometer material. 60 durometre malzemeye ısıyla sertleşir.
Sertleşen kauçuk ürün, geniş bir sıcaklık aralığında çok çeşitli solventlere ve kimyasallara karşı dayanıklıdır
daldırma koşulları altında -63 ila + 175 ° C (-82 ° ila + 347 ° F) ve kuru ısıda + 225 ° C'ye (+ 437 ° F) kadar.
Fiziksel özellikler | Test metodu | birim | RH6250-40A / B | RH6250-50A / B | RH6250-60A / B | RH6250-70A / B | RH6250-71A / B |
Görünüm | Gözle muayene | / | Şeffaf | ||||
viskozite | DIN53019 | Pa | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 / |
Sertlik | GB / T 531.1 | A kıyısı | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 |
Yoğunluk |
GB / T 533 |
g / cm3 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.13 |
Dayanıklılık |
GB / T 1681 |
% | 55 | 65 | 60 | 55 | 55 |
Gerilme direnci | GB / T 528-2009 | mpa | 7.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 |
uzama | GB / T 528 | % | 550 | 550 | 500 | 400 | 350 |
Yırtılma Mukavemeti | GB / T 529 | KN / m | 25 | 30 | 35 | 30 | 25 |
Çekme Seti | GB / T 528 | % | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 |
Doğrusal büzülme | CGB-T14235.4 | % | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
Mesajınız Girin